サーモデマンドは、高熱を発する機器
などの温度上昇を色の変化で知らせる
温度管理用示温ラベルです。
ラベルに表示された指定温度に達すると
ラベルの色が変わるため、危険を伴う様々
な機器の実験や無人変電所、常時点検でき
ない機器の温度管理等に効果を発揮します。
特長
*シャープに変色してお知らせ。正確・安全に
温度測定ができます。
*屋外で長期間使える優れた耐久力。
温度管理用示温材はコチラ (旧単契品)
商品名 (タイプ) | 品番・型式 | サイズ | ケース容量 | 参考価格 | |
サーモデマンド組合瀬・Aタイプ(不可逆・可逆性) | A50〜A100 | 15*30mm | 80枚 | 10.800 | |
サーモデマンド組合せ・Cタイプ(不可逆・可逆性) | C50〜C100 | 30*30mm | 40枚 | 5.400 |
|
サーモデマンドテープ(可逆性) | NR-4〜NR-7 | 30*300mm | 25枚 | 4.000 | |
サーモデマンドシート(可逆性) | SR-5・7 | 15*150mm | 30枚 | 5.100 | |
サーモデマンド1点表示・CRタイプ(不可逆) | CR-50〜CR-250 | 30*30mm | 40枚 | 3.900 | |
サーモデマンド1点表示ミニ・HRタイプ(不可逆性) | HR-50〜HR−130 | 15*15mm | 80枚 | 7.800 |
|
サーモデマンド3点表示・3Rタイプ(不可逆性) | 3R50〜3R220 | 15*30mm | 20枚 | 3.400 | |
サーモデマンド4点表示・4Rタイプ(不可逆性) | 4R50〜4R-100 | 15*40mm | 20枚 | 4.125 | |
サーモデマンド5点表示・5Rタイプ(不可逆性) | 5R50〜5R-200 | 15*45mm | 20枚 | 3.300 | |
6年耐久品サーモデマンド組合せ・YAタイプ(不可逆・可逆性) | YA50〜YA100 | 15*30mm | 80枚 | 18.600 | |
6年耐久品サーモデマンド組合せ・YCタイプ(不可逆・可逆性) | YC50〜YC100 | 30*30mm | 40枚 | 9.300 | |
6年耐久品サーモデマンド1点表示・YCRタイプ(不可逆性) | YCR50〜YCR130 | 30*30mm | 40枚 | 6.300 | |
6年耐久品サーモデマンドシート (可逆性) | YSR-5・7 | 15*150mm | 30枚 | 7.600 | |
特注サーモデマンド 1点表示3連 (不可逆性) | CR3連(55,65,85) | 30*50mm | 20枚 | 7.800 | |
特注サーモデマンド 1点表示3連ミニ (不可逆性) | CR3連ミニ(55,65,85) | 15*30mm | 20枚 | 5.400 | |
6年耐久品サーモデマンド1点表示3連ミニ (不可逆性) | YCR3連ミニ(55,65,85) | 15*30mm | 20枚 | 7.400 |
○
R
サーモデマンドカタログへリンク
製造元 ブライト標識工業
お問合せは 余川商事 営業部電話03-5392-6561